La liste des engagés par catégorie :
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Stainmesse | Ailani | 2017-01-05 | 555 | Stainmesse |
Cavrenne | Lalie | 2016-02-20 | D6 | NAMUR |
Decloux | Lisa | 2016-07-29 | NC | NAMUR |
Dumont | Alicia | 2016-07-26 | NC | NAMUR |
Nardello | Olivia | 2016-03-22 | 500 | Amiens Sport TT |
Gentil | Maelys | 2016-12-27 | 500 | Amiens Sport TT |
Hongkham | Yuna | 2016-08-30 | 650 | SEINE ET MARNE |
Svren | Amina | 2016-01-01 | E6 | LIEGE |
Legroux | Garance | 2017-07-24 | 500 | MARNE |
Pierre | Janna | 2016-05-17 | 500 | MARNE |
Rasselet | Kayla | | 558 | NORD |
Souppez Noblesse | Capucine | | 527 | NORD |
Lambrechts | Amélie | 2016-06-30 | D6 | VTTL |
Toffoli | Emma | 2016-07-22 | NC | ETTSM |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Bernhard | Emma | 2015-01-11 | 747 | Amiens Sport TT |
Dabonneville | Mia | 2015-07-12 | 562 | Amiens Sport TT |
Ghasarian | Jade | 2014-10-15 | 603 | SEINE ET MARNE |
Coryn | Lina | 2014-10-13 | 500 | RCTT Philippeville |
Derangere | Apolline | 2014-11-10 | 532 | SAONE ET LOIRE |
Gagnerie | Cassie | 2015-06-29 | 500 | MARNE |
Macarenco | Serafima | | C6 | BRUXELLES |
Loyal | Oriane | 2014-10-15 | 682 | NORMANDIE |
Beerts | Sanne | 2014-08-08 | D4 | VTTL |
Tondeur Craemers | Léa | 2014-09-03 | D2 | ETTSM |
Pauwels | Emma | 2014-03-21 | D4 | ETTSM |
Stainmesse | Ailani | 2017-01-05 | 555 | Stainmesse |
Cavrenne | Lalie | 2016-02-20 | D6 | NAMUR |
Decloux | Lisa | 2016-07-29 | NC | NAMUR |
Dumont | Alicia | 2016-07-26 | NC | NAMUR |
Nardello | Olivia | 2016-03-22 | 500 | Amiens Sport TT |
Gentil | Maelys | 2016-12-27 | 500 | Amiens Sport TT |
Hongkham | Yuna | 2016-08-30 | 650 | SEINE ET MARNE |
Svren | Amina | 2016-01-01 | E6 | LIEGE |
Rasselet | Kayla | | 558 | NORD |
Souppez Noblesse | Capucine | | 527 | NORD |
Lambrechts | Amélie | 2016-06-30 | D6 | VTTL |
Toffoli | Emma | 2016-07-22 | NC | ETTSM |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Decloux | Chloé | 2013-02-14 | C2 | NAMUR |
Piette | Alice | 2013-06-06 | D2 | NAMUR |
Gentil | Anais | 2013-12-14 | 728 | Amiens Sport TT |
Merlen | Mya Rose | 2012-11-21 | 648 | SEINE ET MARNE |
Guissard | Lila | 2013-06-21 | D4 | LIEGE |
Mathieu Bression | Clara | 2013-09-16 | 787 | MARNE |
Prin | Lucie | 2013-12-15 | 692 | MARNE |
Dionis Du Sejour | Albane | 2012-04-10 | 592 | MARNE |
Rifflart | Amandine | | C0 | BRUXELLES |
Kellouij | Inass | 2013-01-01 | | Luxembourg |
Chapodze | Marie | 2013-01-09 | C4 | VTTL |
Art | Lise | 2012-06-28 | C6 | CTT TOURINNES |
Pierrot | Zoelyne | 2013-07-24 | 679 | CARIGNAN |
Billemont | Margaux | 2013-05-08 | D0 | ETTSM |
Rifflart | Charlotte | | | Braine I allure Belgique |
Bernhard | Emma | 2015-01-11 | 747 | Amiens Sport TT |
Dabonneville | Mia | 2015-07-12 | 562 | Amiens Sport TT |
Ghasarian | Jade | 2014-10-15 | 603 | SEINE ET MARNE |
Coryn | Lina | 2014-10-13 | 500 | RCTT Philippeville |
Derangere | Apolline | 2014-11-10 | 532 | SAONE ET LOIRE |
Macarenco | Serafima | | C6 | BRUXELLES |
Loyal | Oriane | 2014-10-15 | 682 | NORMANDIE |
Beerts | Sanne | 2014-08-08 | D4 | VTTL |
Tondeur Craemers | Léa | 2014-09-03 | D2 | ETTSM |
Pauwels | Emma | 2014-03-21 | D4 | ETTSM |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Coryn | Yasmine | 2011-05-31 | B4 | NAMUR |
Delannoy | Emily | 2011-05-17 | C2 | NAMUR |
Brayelle | Mannon | 2010-04-12 | 1375 | Brayelle Manon |
Zadikian | Camille-alix | 2010-05-14 | 1017 | Amiens Sport TT |
Salameh | Emy | 2011-03-27 | 787 | SEINE ET MARNE |
Huynh | Lia | 2010-12-13 | 778 | SEINE ET MARNE |
Bintz | Emma | 2011-12-07 | 750 | SEINE ET MARNE |
Slakhorst | Joes | 2011-11-07 | 1280 | Nederland |
Van Der Does | Fay | 2011-08-26 | 858 | Nederland |
Schuder-minden | Jona | 2010-01-01 | B2 | Luxembourg |
Hansen | Finja | 2011-01-01 | B2 | Luxembourg |
Gomes | Marjolaine | 2010-01-01 | C1 | Luxembourg |
Dupont | Zoé | 2011-01-01 | C1 | Luxembourg |
Schoellen | Marie | 2011-01-01 | C1 | Luxembourg |
Higgins | Holly | 2011-01-01 | C2 | Luxembourg |
Decloux | Chloé | 2013-02-14 | C2 | NAMUR |
Piette | Alice | 2013-06-06 | D2 | NAMUR |
Gentil | Anais | 2013-12-14 | 728 | Amiens Sport TT |
Merlen | Mya Rose | 2012-11-21 | 648 | SEINE ET MARNE |
Guissard | Lila | 2013-06-21 | D4 | LIEGE |
Rifflart | Amandine | | C0 | BRUXELLES |
Kellouij | Inass | 2013-01-01 | | Luxembourg |
Chapodze | Marie | 2013-01-09 | C4 | VTTL |
Art | Lise | 2012-06-28 | C6 | CTT TOURINNES |
Pierrot | Zoelyne | 2013-07-24 | 679 | CARIGNAN |
Billemont | Margaux | 2013-05-08 | D0 | ETTSM |
Rifflart | Charlotte | | | Braine I allure Belgique |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Chaudier | Louis | 2017-01-18 | E4 | NAMUR |
Clement | Manoah | 2016-01-23 | E6 | NAMUR |
Demolder Maiarota | Arthur | 2016-03-30 | E6 | NAMUR |
Populaire | Loris | 2017-02-03 | E0 | NAMUR |
Jedraszak | Timothée | 2016-07-21 | 500 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Tom | 2017-02-14 | 500 | Amiens Sport TT |
Lecoq | Jensen | 2016-06-01 | 543 | SEINE ET MARNE |
Chinta | Ayan | 2016-05-01 | 518 | SEINE ET MARNE |
Vencatasamy | Ethan | 2016-09-23 | 523 | SEINE ET MARNE |
Semprey | Etienne | 2017-02-04 | 626 | EM Vesoul |
Abriel | Noah | 2016-10-29 | 587 | SAONE ET LOIRE |
Rasquinet | Lounys | 2016-01-01 | E0 | LIEGE |
Barcelo | Flavien | 2016-11-13 | 597 | MARNE |
Flamme | Paul | 2016-11-05 | 500 | MARNE |
Fitos Loue | Solal | 2016-04-25 | 500 | MARNE |
Grillot | Lissandro | 2017-09-02 | 513 | MARNE |
Billiau | Arthur | | 717 | NORD |
Beerts | Daan | 2016-05-18 | E4 | VTTL |
Tondeur Craemers | Yaël | 2016-12-10 | NC | ETTSM |
Jiang | Léo | 2016-01-11 | E0 | ETTSM |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Houtain | Arthur | 2015-01-29 | E0 / 850 p | CTT Tubize |
Baran | Antoni | 2014-08-12 | 25 | TTSD |
Bercki | Antal | 2014-01-01 | 60 | TTSD |
Lemaire | Florian | 2014-12-16 | E2 | NAMUR |
Sanglier | Dyllan | 2014-01-01 | E0 | NAMUR |
Buignet | Noé | 2014-03-20 | 783 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Baptiste | 2015-03-26 | 592 | Amiens Sport TT |
Guillard | Elrick | 2014-09-05 | 961 | SEINE ET MARNE |
Ferreira Cecia | Valérian | 2014-01-31 | 1040 | SEINE ET MARNE |
Lim | Lucas | 2015-04-09 | 712 | SEINE ET MARNE |
Di Fonzo | Gianni | 2014-05-21 | 738 | SEINE ET MARNE |
Kessels | Martin | 2015-04-25 | D6 | LIEGE |
Ducoudray | Antonin | 2015-05-26 | 844 | CSMCTT |
Benedic | Lucas | 2014-06-11 | 826 | MARNE |
Barthelemy | Nolan | 2014-04-01 | 735 | MARNE |
Dequin | Timothé | 2015-07-06 | 697 | MARNE |
Rondot | Sascha | 2015-09-12 | 679 | MARNE |
Da Cruz | Daniel | 2015-03-28 | 500 | MARNE |
Hu | Leo | | C6 | BRUXELLES |
Maeck | Mathéo | | C4 | BRUXELLES |
Buyck | Akyo | | D0 | BRUXELLES |
Calbo | Adrien | 2014-01-22 | 1073 | NORMANDIE |
Caillet | Abel | 2014-04-16 | 1102 | NORMANDIE |
Vivien | Raphael | 2015-06-26 | 940 | NORMANDIE |
Sun | Pumo | 2014-01-01 | C1 | Luxembourg |
Oberti | Mattia | 2014-01-01 | C2 | Luxembourg |
Wolter | Noah | 2015-01-01 | C2 | Luxembourg |
Ries | Benoit | 2014-01-01 | C3 | Luxembourg |
Armani | Lorenzo | 2014-01-01 | C2 | Luxembourg |
Lucas Lim | Joan | 2014-11-20 | | Joan LUCAS LIM |
Boyer Chammard | Marcellin | | 975 | NORD |
Verwaerde | Victor | | 1051 | NORD |
Mehrjoo | Sina | 2014-03-28 | D2 | VTTL |
Zhang | Max | 2015-07-29 | D4 | VTTL |
Geerts | Mil | 2015-08-30 | D4 | VTTL |
Talboom | Finn | 2015-09-23 | D2 | VTTL |
Lambrechts | Kobe | 2014-06-03 | E4 | Lambrechts Kobe |
Chaudier | Louis | 2017-01-18 | E4 | NAMUR |
Clement | Manoah | 2016-01-23 | E6 | NAMUR |
Demolder Maiarota | Arthur | 2016-03-30 | E6 | NAMUR |
Populaire | Loris | 2017-02-03 | E0 | NAMUR |
Jedraszak | Timothée | 2016-07-21 | 500 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Tom | 2017-02-14 | 500 | Amiens Sport TT |
Lecoq | Jensen | 2016-06-01 | 543 | SEINE ET MARNE |
Chinta | Ayan | 2016-05-01 | 518 | SEINE ET MARNE |
Vencatasamy | Ethan | 2016-09-23 | 523 | SEINE ET MARNE |
Semprey | Etienne | 2017-02-04 | 626 | EM Vesoul |
Abriel | Noah | 2016-10-29 | 587 | SAONE ET LOIRE |
Rasquinet | Lounys | 2016-01-01 | E0 | LIEGE |
Billiau | Arthur | | 717 | NORD |
Beerts | Daan | 2016-05-18 | E4 | VTTL |
Tondeur Craemers | Yaël | 2016-12-10 | NC | ETTSM |
Jiang | Léo | 2016-01-11 | E0 | ETTSM |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Sartelet | Baptiste | 2012-08-22 | 847 | Ctt buire |
Franckinioulle | Oscar | 2013-02-05 | C4 | NAMUR |
Delclisard | Nathan | 2012-12-24 | C2 | RTT ANS Allen Keapler |
Hogeman | Tom | 2012-05-27 | 1085 | Amiens Sport TT |
Cordier | Léon | 2012-08-22 | 899 | Amiens Sport TT |
Cao | Xuan | 2012-12-10 | 715 | Amiens Sport TT |
Nardello | Luca | 2013-09-05 | 530 | Amiens Sport TT |
Deparis-diot | Timothée | 2012-01-18 | 656 | Amiens Sport TT |
Belgueul-pelletier | Alexis | 2012-01-29 | 898 | Amiens Sport TT |
Martin Garnier | Camille | 2012-07-16 | 1353 | SEINE ET MARNE |
Coduys | Liam | 2013-12-05 | 1034 | SEINE ET MARNE |
Camprasse | Keziah | 2012-09-18 | 948 | SEINE ET MARNE |
Cathelin | Victor | 2012-10-02 | 992 | SEINE ET MARNE |
Brombin | Aniel | 2013-03-20 | 1022 | SAONE ET LOIRE |
Alassane | Nelson | 2012-02-11 | 957 | Roissy TT |
Libert | Martin | 2012-09-04 | C0 | LIEGE |
Barcelo | Amaury | 2012-11-25 | 908 | MARNE |
Cambier | Florian | | B4 | BRUXELLES |
Farhi Thinsy | Hugo | | C4 | BRUXELLES |
Publier | Lubin | 2013-01-09 | 1229 | NORMANDIE |
Carlier | Samuel | 2013-02-09 | 1176 | NORMANDIE |
Schmit | Mil | 2012-01-01 | B3 | Luxembourg |
Reding | Leo | 2013-01-01 | B3 | Luxembourg |
Kertesz | Mark | 2013-01-01 | C1 | Luxembourg |
Sahr | Misha | 2013-01-01 | C1 | Luxembourg |
Collé | Chris | 2012-01-01 | C1 | Luxembourg |
Moorkens | Joppe | 2012-04-10 | B6 | VTTL |
Beerts | Bram | 2013-02-26 | D4 | VTTL |
De Brye | Lucien | 2012-01-24 | D4 | CTT TOURINNES |
Janssen | Nathan | | 598 | Bayeux TT |
Mazzola | Alessio | 2013-04-29 | NC | ETTSM |
Yuan | Steven | 2012-03-30 | E2 | ETTSM |
Lecoq | Rubens | 2013-09-10 | 512 | Champagne tennis de table |
Houtain | Arthur | 2015-01-29 | E0 / 850 p | CTT Tubize |
Baran | Antoni | 2014-08-12 | 25 | TTSD |
Bercki | Antal | 2014-01-01 | 60 | TTSD |
Lemaire | Florian | 2014-12-16 | E2 | NAMUR |
Sanglier | Dyllan | 2014-01-01 | E0 | NAMUR |
Buignet | Noé | 2014-03-20 | 783 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Baptiste | 2015-03-26 | 592 | Amiens Sport TT |
Guillard | Elrick | 2014-09-05 | 961 | SEINE ET MARNE |
Ferreira Cecia | Valérian | 2014-01-31 | 1040 | SEINE ET MARNE |
Lim | Lucas | 2015-04-09 | 712 | SEINE ET MARNE |
Di Fonzo | Gianni | 2014-05-21 | 738 | SEINE ET MARNE |
Kessels | Martin | 2015-04-25 | D6 | LIEGE |
Ducoudray | Antonin | 2015-05-26 | 844 | CSMCTT |
Hu | Leo | | C6 | BRUXELLES |
Maeck | Mathéo | | C4 | BRUXELLES |
Buyck | Akyo | | D0 | BRUXELLES |
Calbo | Adrien | 2014-01-22 | 1073 | NORMANDIE |
Caillet | Abel | 2014-04-16 | 1102 | NORMANDIE |
Vivien | Raphael | 2015-06-26 | 940 | NORMANDIE |
Sun | Pumo | 2014-01-01 | C1 | Luxembourg |
Oberti | Mattia | 2014-01-01 | C2 | Luxembourg |
Wolter | Noah | 2015-01-01 | C2 | Luxembourg |
Ries | Benoit | 2014-01-01 | C3 | Luxembourg |
Armani | Lorenzo | 2014-01-01 | C2 | Luxembourg |
Lucas Lim | Joan | 2014-11-20 | | Joan LUCAS LIM |
Boyer Chammard | Marcellin | | 975 | NORD |
Verwaerde | Victor | | 1051 | NORD |
Mehrjoo | Sina | 2014-03-28 | D2 | VTTL |
Zhang | Max | 2015-07-29 | D4 | VTTL |
Geerts | Mil | 2015-08-30 | D4 | VTTL |
Talboom | Finn | 2015-09-23 | D2 | VTTL |
Lambrechts | Kobe | 2014-06-03 | E4 | Lambrechts Kobe |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Vomvas | Constantin | 2010-11-03 | D0 / 1100 | CTT Tubize |
Vanderbecq | Elliot | 2010-02-10 | C2 / 1400 | CTT Tubize |
Fransquet | Sam | 2010-01-04 | B2 | NAMUR |
Pire | Alexandre | 2011-11-11 | B2 | NAMUR |
Piette | Noan | 2011-03-17 | B2 | NAMUR |
Hoste | Hugo | 2010-08-17 | C2 | RTT ANS Allen Keapler |
Damhaut | Antoine | 2011-02-28 | D0 | RTT ANS Allen Keapler |
Thorel | Antoine | 2010-05-02 | 903 | Amiens Sport TT |
Ferreira Cecia | Firmin | 2011-11-11 | 1340 | Roissy TT |
Rabemanantsoa | Tsilavo | 2010-04-06 | 1902 | SEINE ET MARNE |
Liu | Nathan | 2010-05-06 | 1710 | SEINE ET MARNE |
Vandamme | Elias | 2010-09-30 | 1602 | SEINE ET MARNE |
Cathelin | Leonard | 2010-08-28 | 1485 | SEINE ET MARNE |
Pommier | Ethan | 2011-11-16 | 1443 | SEINE ET MARNE |
Guillard | Titouan | 2011-04-08 | 1347 | SEINE ET MARNE |
Carlier | Simon | 2011-12-27 | 1118 | simon carlier |
Gilliard | Noan | 2010-09-05 | 1000 | RCTT Philippeville |
Semprey | Anton | 2010-07-12 | 1521 | EM Vesoul |
Menigoz | Simon | 2010-06-07 | 1597 | EM Vesoul |
Parisi | Morgan | 2010-02-08 | 1536 | SAONE ET LOIRE |
Kuntzmann | Eliott | 2011-05-02 | 1573 | SAONE ET LOIRE |
Piret | Théo | 2011-01-01 | B4 | LIEGE |
Mathieu Bression | Noe | 2010-04-22 | 1856 | MARNE |
Paris | Antoine | 2011-04-10 | 1242 | MARNE |
Theisen | Philip | 2011-01-01 | A3 | Luxembourg |
Sarigiannidis | Spyros | 2011-01-01 | A3 | Luxembourg |
Schlotthauer | Vincent | 2011-01-01 | A3 | Luxembourg |
Lair | Sandro | 2011-01-01 | A3 | Luxembourg |
Sarigiannidis | Anastasios | 2011-01-01 | B1 | Luxembourg |
Coenen | Jakob | 2010-05-27 | B4 | VTTL |
Vizzini | Timeo | 2010-04-01 | B4 | VTTL |
Oldenhove | Auguste | 2011-08-09 | B4 | CTT TOURINNES |
Sartelet | Baptiste | 2012-08-22 | 847 | Ctt buire |
Franckinioulle | Oscar | 2013-02-05 | C4 | NAMUR |
Delclisard | Nathan | 2012-12-24 | C2 | RTT ANS Allen Keapler |
Hogeman | Tom | 2012-05-27 | 1085 | Amiens Sport TT |
Cordier | Léon | 2012-08-22 | 899 | Amiens Sport TT |
Cao | Xuan | 2012-12-10 | 715 | Amiens Sport TT |
Nardello | Luca | 2013-09-05 | 530 | Amiens Sport TT |
Deparis-diot | Timothée | 2012-01-18 | 656 | Amiens Sport TT |
Belgueul-pelletier | Alexis | 2012-01-29 | 898 | Amiens Sport TT |
Martin Garnier | Camille | 2012-07-16 | 1353 | SEINE ET MARNE |
Coduys | Liam | 2013-12-05 | 1034 | SEINE ET MARNE |
Camprasse | Keziah | 2012-09-18 | 948 | SEINE ET MARNE |
Cathelin | Victor | 2012-10-02 | 992 | SEINE ET MARNE |
Brombin | Aniel | 2013-03-20 | 1022 | SAONE ET LOIRE |
Alassane | Nelson | 2012-02-11 | 957 | Roissy TT |
Libert | Martin | 2012-09-04 | C0 | LIEGE |
Cambier | Florian | | B4 | BRUXELLES |
Farhi Thinsy | Hugo | | C4 | BRUXELLES |
Publier | Lubin | 2013-01-09 | 1229 | NORMANDIE |
Carlier | Samuel | 2013-02-09 | 1176 | NORMANDIE |
Schmit | Mil | 2012-01-01 | B3 | Luxembourg |
Reding | Leo | 2013-01-01 | B3 | Luxembourg |
Kertesz | Mark | 2013-01-01 | C1 | Luxembourg |
Sahr | Misha | 2013-01-01 | C1 | Luxembourg |
Collé | Chris | 2012-01-01 | C1 | Luxembourg |
Moorkens | Joppe | 2012-04-10 | B6 | VTTL |
Beerts | Bram | 2013-02-26 | D4 | VTTL |
De Brye | Lucien | 2012-01-24 | D4 | CTT TOURINNES |
Janssen | Nathan | | 598 | Bayeux TT |
Mazzola | Alessio | 2013-04-29 | NC | ETTSM |
Yuan | Steven | 2012-03-30 | E2 | ETTSM |
Lecoq | Rubens | 2013-09-10 | 512 | Champagne tennis de table |
Dernière mise à jour : 07/12/2023 10:40:24
Copyright © CMATT 2010-2025