La liste des engagés par catégorie :
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
MATHIEU BRESSION | Clara | 2013-09-16 | 500 | MARNE |
TINGUELY | Justin | 2013-02-27 | 500 | JURA |
CURSAT | Gael | 2013-11-03 | 500 | JURA |
Gentil | Anaïs | 0013-12-14 | 509 | Amiens sport tt |
CROCHET | Léa | 2013-05-04 | 533 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
VARLET DENIS | ZOE | | 514 | PAS DE CALAIS |
JACQUIER | Léonie | 2012-12-30 | 544 | JURA |
Guillemetz | Eléanor | 2012-04-19 | 500 | Amiens sport tt |
DANTINNE | Lilou | 2012-03-16 | D4 | Hainaut |
WACHEUL | Rosie | 2012-02-21 | D2 | Hainaut |
GEEROMS | Chloé | 2011-08-03 | D4 | Hainaut |
LEFEVRE | Mathilde | 2011-01-13 | 561 | SEINE ET MARNE |
LEFEVRE | Louise | 2011-01-13 | 500 | SEINE ET MARNE |
TINGUELY | Justin | 2013-02-27 | 500 | JURA |
CURSAT | Gael | 2013-11-03 | 500 | JURA |
Gentil | Anaïs | 0013-12-14 | 509 | Amiens sport tt |
CROCHET | Léa | 2013-05-04 | 533 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
RAMU | Jehanne | 2009-02-06 | 572 | MARNE |
Brayelle | MANON | 2010-04-12 | 789 | Brayelle |
MARICHY | Lorine | 2009-09-29 | 760 | SAONE ET LOIRE |
JACQUIER | Louise | 2009-06-05 | 807 | JURA |
SENCE | Manon | 2010-05-16 | 1093 | SENCE |
SANNA | Ilena | 2009-01-20 | C0 | Hainaut |
WARRAND | Alicia | 2008-01-14 | C0 | Hainaut |
JACQUIER | Léonie | 2012-12-30 | 544 | JURA |
Guillemetz | Eléanor | 2012-04-19 | 500 | Amiens sport tt |
DANTINNE | Lilou | 2012-03-16 | D4 | Hainaut |
WACHEUL | Rosie | 2012-02-21 | D2 | Hainaut |
GEEROMS | Chloé | 2011-08-03 | D4 | Hainaut |
LEFEVRE | Mathilde | 2011-01-13 | 561 | SEINE ET MARNE |
LEFEVRE | Louise | 2011-01-13 | 500 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
PRINCET | Amance | 2007-05-08 | 662 | MARNE |
SENCE | Clara | 2007-08-11 | 1178 | SENCE |
NGUYEN | Celia | 2008-07-26 | 1382 | SEINE ET MARNE |
TRIBOULET | Coralie | 2007-08-31 | 863 | SEINE ET MARNE |
Brayelle | MANON | 2010-04-12 | 789 | Brayelle |
MARICHY | Lorine | 2009-09-29 | 760 | SAONE ET LOIRE |
JACQUIER | Louise | 2009-06-05 | 807 | JURA |
SENCE | Manon | 2010-05-16 | 1093 | SENCE |
SANNA | Ilena | 2009-01-20 | C0 | Hainaut |
WARRAND | Alicia | 2008-01-14 | C0 | Hainaut |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
BENEDIC | Lucas | 2014-06-11 | 500 | MARNE |
AMIMI | Driss | 2013-08-27 | 500 | MARNE |
FEVRIER | ANTHONY | | 608 | PAS DE CALAIS |
BAQUET | SAMUEL | | 517 | PAS DE CALAIS |
BAQUET | LEO | | 503 | PAS DE CALAIS |
BROMBIN | Aniel | 2013-03-02 | 500 | SAONE ET LOIRE |
Buignet | Noé | 2014-03-20 | 505 | Amiens sport tt |
DRUART | Lukas | 2014-01-01 | E6 | Hainaut |
BUCHE | Adel | 2013-11-18 | 558 | SEINE ET MARNE |
VANDAMME | Arthur | 2013-05-30 | 544 | SEINE ET MARNE |
RENONCOURT | Jarod | 2013-12-27 | 550 | SEINE ET MARNE |
FLEURY | Jeremie | 2013-05-17 | 512 | USP ST Vit |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
den boer | laurens | 2011-11-07 | 6 | TTSD |
SERVAIS | Antoine | 2012-01-24 | 549 | MARNE |
BOUSSIGNAC | Yannis | 2012-07-14 | 500 | MARNE |
PARIS | Antoine | 2011-04-10 | 524 | MARNE |
BARCELO | Amaury | 2012-11-25 | 500 | MARNE |
LEBACQ | VICENT | | 605 | PAS DE CALAIS |
KUNTZMANN | Eliott | 2011-05-02 | 697 | SAONE ET LOIRE |
RIBEIRO | Maxime | 2012-11-24 | 500 | SAONE ET LOIRE |
MARTIN | Marius | 2011-10-04 | 501 | SAONE ET LOIRE |
Quinet | Charles | 2011-01-12 | 648 | Amiens sport tt |
Revaux | Simon | 2012-01-21 | 761 | Amiens sport tt |
BAROUX | Nolan | 2011-08-22 | C6 | Hainaut |
VAN HOOSTE | Hugo | 2011-08-06 | D6 | Hainaut |
VANDENBULCKE | Sam | 2012-04-20 | D4 | Hainaut |
BEZAKA | Nathan | 2011-01-06 | 570 | SEINE ET MARNE |
GUILLARD | Titouan | 2011-04-08 | 639 | SEINE ET MARNE |
LUONG | Thomas | 2012-07-11 | 603 | SEINE ET MARNE |
RABEMANANTSOA | Timiary | 2012-05-19 | 777 | SEINE ET MARNE |
SANGIORGI | Niccolo | 2011-09-02 | 581 | SEINE ET MARNE |
YHUEL | Mael | 2011-09-23 | 694 | SEINE ET MARNE |
LECROC | Guénolé | 2012-01-30 | 521 | USP ST Vit |
BROMBIN | Aniel | 2013-03-02 | 500 | SAONE ET LOIRE |
Buignet | Noé | 2014-03-20 | 505 | Amiens sport tt |
DRUART | Lukas | 2014-01-01 | E6 | Hainaut |
BUCHE | Adel | 2013-11-18 | 558 | SEINE ET MARNE |
VANDAMME | Arthur | 2013-05-30 | 544 | SEINE ET MARNE |
RENONCOURT | Jarod | 2013-12-27 | 550 | SEINE ET MARNE |
FLEURY | Jeremie | 2013-05-17 | 512 | USP ST Vit |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Glass | Tian | | | TTSD |
MATHIEU BRESSION | Noé | 2010-04-22 | 814 | MARNE |
DAIN | Raphaël | 2010-05-09 | 606 | MARNE |
MECUSON | Amaury | 2010-01-12 | 584 | MARNE |
AUZOULT CHAGNAULT | Jules | 2009-06-27 | 582 | JURA |
Quinet | Louis | 2009-01-07 | 705 | Amiens sport tt |
Duburcq | Simon | 2009-08-05 | 915 | Amiens sport tt |
Guillemetz | Enguerrand | 2010-02-13 | 761 | Amiens sport tt |
Dehostingue | Ulysse | 2009-05-03 | 724 | Amiens sport tt |
JASINSKI | Manoe | 2009-05-28 | B6 | Hainaut |
GENART | Noah | 2009-02-19 | C0 | Hainaut |
BERAZA | Malo | 2009-10-01 | 1037 | SEINE ET MARNE |
COLLET | Baptiste | 2009-11-23 | 1002 | SEINE ET MARNE |
LIU | Nathan | 2010-05-06 | 1173 | SEINE ET MARNE |
LUONG | Sean | 2009-06-26 | 851 | SEINE ET MARNE |
RABEMANANTSOA | Tsilavo | 2010-04-06 | 1205 | SEINE ET MARNE |
VANDAMME | Elias | 2010-09-30 | 1038 | SEINE ET MARNE |
JEANNINGROS | Adrien | 2009-01-11 | 937 | USP ST Vit |
BEY | Armand | 2009-09-02 | 632 | USP ST Vit |
den boer | laurens | 2011-11-07 | 6 | TTSD |
KUNTZMANN | Eliott | 2011-05-02 | 697 | SAONE ET LOIRE |
RIBEIRO | Maxime | 2012-11-24 | 500 | SAONE ET LOIRE |
MARTIN | Marius | 2011-10-04 | 501 | SAONE ET LOIRE |
Quinet | Charles | 2011-01-12 | 648 | Amiens sport tt |
Revaux | Simon | 2012-01-21 | 761 | Amiens sport tt |
BAROUX | Nolan | 2011-08-22 | C6 | Hainaut |
VAN HOOSTE | Hugo | 2011-08-06 | D6 | Hainaut |
VANDENBULCKE | Sam | 2012-04-20 | D4 | Hainaut |
BEZAKA | Nathan | 2011-01-06 | 570 | SEINE ET MARNE |
GUILLARD | Titouan | 2011-04-08 | 639 | SEINE ET MARNE |
RABEMANANTSOA | Timiary | 2012-05-19 | 777 | SEINE ET MARNE |
SANGIORGI | Niccolo | 2011-09-02 | 581 | SEINE ET MARNE |
YHUEL | Mael | 2011-09-23 | 694 | SEINE ET MARNE |
LECROC | Guénolé | 2012-01-30 | 521 | USP ST Vit |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Packer | Eitan | | | TTSD |
BROMBIN | Elouan | 2008-02-17 | 1248 | SAONE ET LOIRE |
PIOVANI | Marius | 2007-11-07 | 906 | JURA |
Sellier | Dorian | 2008-02-03 | 1238 | Amiens sport tt |
Boyard | Tom | 2008-05-23 | 1819 | Amiens sport tt |
Devauchelle-Sené | Lénaic | 2008-06-24 | 1118 | Amiens sport tt |
Revaux | Arthur | 2008-11-08 | 1192 | Amiens sport tt |
Lobstein | Jules | 2007-04-01 | 1650 | Amiens sport tt |
LARUELLE | THomas | 2007-01-26 | B2 | Hainaut |
COLOT | Théo | 2007-12-22 | B6 | Hainaut |
REVERS | Romain | 2007-01-15 | B4 | Hainaut |
BORGES | Nathan | 2008-12-30 | 972 | SEINE ET MARNE |
DUGOVIC | Maxime | 2008-06-17 | 1171 | SEINE ET MARNE |
LIU | Aaron | 2008-01-10 | 1583 | SEINE ET MARNE |
MACEDO | Thomas | 2007-02-23 | 1137 | SEINE ET MARNE |
RABEMANANTSOA | Tiavina | 2007-07-19 | 1264 | SEINE ET MARNE |
MATHELY | gabriel | 2008-06-04 | 1395 | USP ST Vit |
BLONDEAU | Robin | 2007-11-12 | 1181 | USP ST Vit |
Raille | ELOI | 2008-07-05 | 1244 | Bayeux TT |
MASSON | Augustin | 2007-06-06 | 1117 | Bayeux TT |
Glass | Tian | | | TTSD |
MATHIEU BRESSION | Noé | 2010-04-22 | 814 | MARNE |
AUZOULT CHAGNAULT | Jules | 2009-06-27 | 582 | JURA |
Quinet | Louis | 2009-01-07 | 705 | Amiens sport tt |
Duburcq | Simon | 2009-08-05 | 915 | Amiens sport tt |
Guillemetz | Enguerrand | 2010-02-13 | 761 | Amiens sport tt |
Dehostingue | Ulysse | 2009-05-03 | 724 | Amiens sport tt |
JASINSKI | Manoe | 2009-05-28 | B6 | Hainaut |
GENART | Noah | 2009-02-19 | C0 | Hainaut |
BERAZA | Malo | 2009-10-01 | 1037 | SEINE ET MARNE |
COLLET | Baptiste | 2009-11-23 | 1002 | SEINE ET MARNE |
LIU | Nathan | 2010-05-06 | 1173 | SEINE ET MARNE |
LUONG | Sean | 2009-06-26 | 851 | SEINE ET MARNE |
RABEMANANTSOA | Tsilavo | 2010-04-06 | 1205 | SEINE ET MARNE |
VANDAMME | Elias | 2010-09-30 | 1038 | SEINE ET MARNE |
JEANNINGROS | Adrien | 2009-01-11 | 937 | USP ST Vit |
BEY | Armand | 2009-09-02 | 632 | USP ST Vit |
Dernière mise à jour : 01/01/2021 18:13:09
Copyright © CMATT 2010-2022