La liste des engagés par catégorie :
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Stainmesse | Ailani | 2017-01-05 | 555 | Stainmesse |
Cavrenne | Lalie | 2016-02-20 | | NAMUR |
Decloux | Lisa | 2016-07-29 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Housiaux | Capucine | 2014-07-28 | | NAMUR |
Stainmesse | Ailani | 2017-01-05 | 555 | Stainmesse |
Cavrenne | Lalie | 2016-02-20 | | NAMUR |
Decloux | Lisa | 2016-07-29 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Decloux | Chloé | 2013-02-14 | | NAMUR |
Piette | Alice | 2013-06-06 | | NAMUR |
Housiaux | Capucine | 2014-07-28 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Coryn | Yasmine | 2011-05-31 | | NAMUR |
Delannoy | Emily | 2011-05-17 | | NAMUR |
Brayelle | Mannon | 2010-04-12 | 1375 | Brayelle Manon |
Decloux | Chloé | 2013-02-14 | | NAMUR |
Piette | Alice | 2013-06-06 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Chaudier | Louis | 2017-01-18 | | NAMUR |
Clement | Manoah | 2016-01-23 | | NAMUR |
Demolder Maiarota | Arthur | 2016-03-30 | | NAMUR |
Populaire | Loris | 2017-02-03 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Houtain | Arthur | 2015-01-29 | E0 / 850 p | CTT Tubize |
Baran | Antoni | 2014-08-12 | 25 | TTSD |
Bercki | Antal | 2014-01-01 | 60 | TTSD |
Lemaire | Florian | 2014-12-16 | | NAMUR |
Sanglier | Dyllan | 2014-01-01 | | NAMUR |
Chaudier | Louis | 2017-01-18 | | NAMUR |
Clement | Manoah | 2016-01-23 | | NAMUR |
Demolder Maiarota | Arthur | 2016-03-30 | | NAMUR |
Populaire | Loris | 2017-02-03 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Sartelet | Baptiste | 2012-08-22 | 847 | Ctt buire |
Janssen | Nathan | | 598 | Bayeux TT |
Franckinioulle | Oscar | 2013-02-05 | | NAMUR |
Houtain | Arthur | 2015-01-29 | E0 / 850 p | CTT Tubize |
Baran | Antoni | 2014-08-12 | 25 | TTSD |
Bercki | Antal | 2014-01-01 | 60 | TTSD |
Lemaire | Florian | 2014-12-16 | | NAMUR |
Sanglier | Dyllan | 2014-01-01 | | NAMUR |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Vomvas | Constantin | 2010-11-03 | D0 / 1100 | CTT Tubize |
Vanderbecq | Elliot | 2010-02-10 | C2 / 1400 | CTT Tubize |
Fransquet | Sam | 2010-01-04 | | NAMUR |
Pire | Alexandre | 2011-11-11 | | NAMUR |
Piette | Noan | 2011-03-17 | | NAMUR |
Sartelet | Baptiste | 2012-08-22 | 847 | Ctt buire |
Janssen | Nathan | | 598 | Bayeux TT |
Franckinioulle | Oscar | 2013-02-05 | | NAMUR |
Dernière mise à jour : 07/12/2023 10:40:24
Copyright © CMATT 2010-2025