La liste des engagés par catégorie :
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Stainmesse | Ailani | 2017-01-05 | 555 | Stainmesse |
Cavrenne | Lalie | 2016-02-20 | | NAMUR |
Decloux | Lisa | 2016-07-29 | | NAMUR |
Dumont | Alicia | | | NAMUR |
Nardello | Olivia | 2016-03-22 | 500 | Amiens Sport TT |
Gentil | Maelys | 2016-12-27 | 500 | Amiens Sport TT |
Hongkham | Yuna | 2016-08-30 | 650 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Housiaux | Capucine | 2014-07-28 | | NAMUR |
Bernhard | Emma | 2015-01-11 | 747 | Amiens Sport TT |
Dabonneville | Mia | 2015-07-12 | 562 | Amiens Sport TT |
Revaux | Nina | 2015-06-06 | 546 | Amiens Sport TT |
Ghasarian | Jade | 2014-10-15 | 603 | SEINE ET MARNE |
Coryn | Lina | 2014-10-13 | 500 | RCTT Philippeville |
Stainmesse | Ailani | 2017-01-05 | 555 | Stainmesse |
Cavrenne | Lalie | 2016-02-20 | | NAMUR |
Decloux | Lisa | 2016-07-29 | | NAMUR |
Dumont | Alicia | | | NAMUR |
Nardello | Olivia | 2016-03-22 | 500 | Amiens Sport TT |
Gentil | Maelys | 2016-12-27 | 500 | Amiens Sport TT |
Hongkham | Yuna | 2016-08-30 | 650 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Decloux | Chloé | 2013-02-14 | | NAMUR |
Piette | Alice | 2013-06-06 | | NAMUR |
Gentil | Anais | 2013-12-14 | 728 | Amiens Sport TT |
Merlen | Mya Rose | 2012-11-21 | 648 | SEINE ET MARNE |
Housiaux | Capucine | 2014-07-28 | | NAMUR |
Bernhard | Emma | 2015-01-11 | 747 | Amiens Sport TT |
Dabonneville | Mia | 2015-07-12 | 562 | Amiens Sport TT |
Revaux | Nina | 2015-06-06 | 546 | Amiens Sport TT |
Ghasarian | Jade | 2014-10-15 | 603 | SEINE ET MARNE |
Coryn | Lina | 2014-10-13 | 500 | RCTT Philippeville |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Coryn | Yasmine | 2011-05-31 | | NAMUR |
Delannoy | Emily | 2011-05-17 | | NAMUR |
Brayelle | Mannon | 2010-04-12 | 1375 | Brayelle Manon |
Zadikian | Camille-alix | 2010-05-14 | 1017 | Amiens Sport TT |
Salameh | Emy | 2011-03-27 | 787 | SEINE ET MARNE |
Huynh | Lia | 2010-12-13 | 778 | SEINE ET MARNE |
Bintz | Emma | 2011-12-07 | 750 | SEINE ET MARNE |
Decloux | Chloé | 2013-02-14 | | NAMUR |
Piette | Alice | 2013-06-06 | | NAMUR |
Gentil | Anais | 2013-12-14 | 728 | Amiens Sport TT |
Merlen | Mya Rose | 2012-11-21 | 648 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Chaudier | Louis | 2017-01-18 | | NAMUR |
Clement | Manoah | 2016-01-23 | | NAMUR |
Demolder Maiarota | Arthur | 2016-03-30 | | NAMUR |
Populaire | Loris | 2017-02-03 | | NAMUR |
Jedraszak | Timothée | 2016-07-21 | 500 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Tom | 2017-02-14 | 500 | Amiens Sport TT |
Lecoq | Jensen | 2016-06-01 | 543 | SEINE ET MARNE |
Chinta | Ayan | 2016-05-01 | 518 | SEINE ET MARNE |
Vencatasamy | Ethan | 2016-09-23 | 523 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Houtain | Arthur | 2015-01-29 | E0 / 850 p | CTT Tubize |
Baran | Antoni | 2014-08-12 | 25 | TTSD |
Bercki | Antal | 2014-01-01 | 60 | TTSD |
Lemaire | Florian | 2014-12-16 | | NAMUR |
Sanglier | Dyllan | 2014-01-01 | | NAMUR |
Buignet | Noé | 2014-03-20 | 783 | Amiens Sport TT |
Noyelle | Amaury | 2015-02-04 | 567 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Baptiste | 2015-03-26 | 592 | Amiens Sport TT |
Guillard | Elrick | 2014-09-05 | 961 | SEINE ET MARNE |
Ferreira Cecia | Valérian | 2014-01-31 | 1040 | SEINE ET MARNE |
Lim | Lucas | 2015-04-09 | 712 | SEINE ET MARNE |
Di Fonzo | Gianni | 2014-05-21 | 738 | SEINE ET MARNE |
Chaudier | Louis | 2017-01-18 | | NAMUR |
Clement | Manoah | 2016-01-23 | | NAMUR |
Demolder Maiarota | Arthur | 2016-03-30 | | NAMUR |
Populaire | Loris | 2017-02-03 | | NAMUR |
Jedraszak | Timothée | 2016-07-21 | 500 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Tom | 2017-02-14 | 500 | Amiens Sport TT |
Lecoq | Jensen | 2016-06-01 | 543 | SEINE ET MARNE |
Chinta | Ayan | 2016-05-01 | 518 | SEINE ET MARNE |
Vencatasamy | Ethan | 2016-09-23 | 523 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Sartelet | Baptiste | 2012-08-22 | 847 | Ctt buire |
Janssen | Nathan | | 598 | Bayeux TT |
Franckinioulle | Oscar | 2013-02-05 | | NAMUR |
Delclisard | Nathan | 2012-12-24 | C2 | RTT ANS Allen Keapler |
Hogeman | Tom | 2012-05-27 | 1085 | Amiens Sport TT |
Cordier | Léon | 2012-08-22 | 899 | Amiens Sport TT |
Cao | Xuan | 2012-12-10 | 715 | Amiens Sport TT |
Nardello | Luca | 2013-09-05 | 530 | Amiens Sport TT |
Deparis-diot | Timothée | 2012-01-18 | 656 | Amiens Sport TT |
Belgueul-pelletier | Alexis | 2012-01-29 | 898 | Amiens Sport TT |
Martin Garnier | Camille | 2012-07-16 | 1353 | SEINE ET MARNE |
Coduys | Liam | 2013-12-05 | 1034 | SEINE ET MARNE |
Camprasse | Keziah | 2012-09-18 | 948 | SEINE ET MARNE |
Cathelin | Victor | 2012-10-02 | 992 | SEINE ET MARNE |
Houtain | Arthur | 2015-01-29 | E0 / 850 p | CTT Tubize |
Baran | Antoni | 2014-08-12 | 25 | TTSD |
Bercki | Antal | 2014-01-01 | 60 | TTSD |
Lemaire | Florian | 2014-12-16 | | NAMUR |
Sanglier | Dyllan | 2014-01-01 | | NAMUR |
Buignet | Noé | 2014-03-20 | 783 | Amiens Sport TT |
Noyelle | Amaury | 2015-02-04 | 567 | Amiens Sport TT |
Vasseur | Baptiste | 2015-03-26 | 592 | Amiens Sport TT |
Guillard | Elrick | 2014-09-05 | 961 | SEINE ET MARNE |
Ferreira Cecia | Valérian | 2014-01-31 | 1040 | SEINE ET MARNE |
Lim | Lucas | 2015-04-09 | 712 | SEINE ET MARNE |
Di Fonzo | Gianni | 2014-05-21 | 738 | SEINE ET MARNE |
Nom | Prénom | Date de Naissance | Classement | Délégation |
---|
Vomvas | Constantin | 2010-11-03 | D0 / 1100 | CTT Tubize |
Vanderbecq | Elliot | 2010-02-10 | C2 / 1400 | CTT Tubize |
Fransquet | Sam | 2010-01-04 | | NAMUR |
Pire | Alexandre | 2011-11-11 | | NAMUR |
Piette | Noan | 2011-03-17 | | NAMUR |
Hoste | Hugo | 2010-08-17 | C2 | RTT ANS Allen Keapler |
Damhaut | Antoine | 2011-02-28 | D0 | RTT ANS Allen Keapler |
Thorel | Antoine | 2010-05-02 | 903 | Amiens Sport TT |
Ferreira Cecia | Firmin | 2011-11-11 | 1104 | Roissy TT |
Rabemanantsoa | Tsilavo | 2010-04-06 | 1902 | SEINE ET MARNE |
Liu | Nathan | 2010-05-06 | 1710 | SEINE ET MARNE |
Vandamme | Elias | 2010-09-30 | 1602 | SEINE ET MARNE |
Cathelin | Leonard | 2010-08-28 | 1485 | SEINE ET MARNE |
Pommier | Ethan | 2011-11-16 | 1443 | SEINE ET MARNE |
Guillard | Titouan | 2011-04-08 | 1347 | SEINE ET MARNE |
Carlier | Simon | 2011-12-27 | 1118 | simon carlier |
Gilliard | Noan | 2010-09-05 | 1000 | RCTT Philippeville |
Sartelet | Baptiste | 2012-08-22 | 847 | Ctt buire |
Janssen | Nathan | | 598 | Bayeux TT |
Franckinioulle | Oscar | 2013-02-05 | | NAMUR |
Delclisard | Nathan | 2012-12-24 | C2 | RTT ANS Allen Keapler |
Hogeman | Tom | 2012-05-27 | 1085 | Amiens Sport TT |
Cordier | Léon | 2012-08-22 | 899 | Amiens Sport TT |
Cao | Xuan | 2012-12-10 | 715 | Amiens Sport TT |
Nardello | Luca | 2013-09-05 | 530 | Amiens Sport TT |
Deparis-diot | Timothée | 2012-01-18 | 656 | Amiens Sport TT |
Belgueul-pelletier | Alexis | 2012-01-29 | 898 | Amiens Sport TT |
Martin Garnier | Camille | 2012-07-16 | 1353 | SEINE ET MARNE |
Coduys | Liam | 2013-12-05 | 1034 | SEINE ET MARNE |
Camprasse | Keziah | 2012-09-18 | 948 | SEINE ET MARNE |
Cathelin | Victor | 2012-10-02 | 992 | SEINE ET MARNE |
Dernière mise à jour : 07/12/2023 10:40:24
Copyright © CMATT 2010-2025