Logo du CMATT
Le championnat est fini !
Nos partenaires
Ibis

Archives 2010-2011 : Les classements

Les petites flèches à votre disposition permettent de classer selon la colonne en ordre croissant ou décroissant.

Nom Prénom
Sept.
Oct.
Nov.
Dec.
Janv.
Fev.
Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Prog.
Année
DUPUIS Olivier 2483 2469 2470 2466 2463 2450 2441 2430 2430 2430 2427 -56
GARREC Alan 2325 2323 2326 2324 2330 2339 2320 2329 2316 2316 2314 -11
DUPUIS Manuel 2232 2232 2232 2237 2229 2230 2226 2226 2226 2226 2224 -8
LECLERCQ Francois 2247 2242 2244 2210 2202 2192 2170 2170 2150 2150 2152 -95
BADRE Benoit 2045 2045 2029 2020 2018 2028 2039 2024 2018 2018 2016 -29
LECLERCQ Johanne 2064 2060 2047 2057 2043 2047 2034 2007 2003 2003 2000 -64
PETIT Thierry 1968 1972 1982 1983 1983 1990 1982 1983 1990 1990 1987 19
VALETTE Matthieu 1957 1950 1907 1911 1917 1943 1945 1970 1976 1976 1974 17
GAGNEREAUX Michael 2072 2031 2034 2006 2022 2029 2022 1986 1963 1930 1923 -149
BAUDRILLARD Loic 1883 1878 1869 1849 1818 1835 1847 1842 1855 1900 1908 25
ZUREK Alexis 1911 1914 1944 1972 1957 1914 1925 1878 1888 1882 1880 -31
JOLY Thomas 1915 1907 1908 1894 1886 1877 1879 1879 1879 1879 1876 -39
LASSAUX Christophe 1830 1830 1822 1839 1831 1815 1812 1825 1823 1823 1820 -10
REGNIER Thibaut 1850 1850 1841 1849 1857 1836 1836 1836 1829 1819 1817 -33
STOUPY Remy 1738 1738 1739 1743 1725 1765 1764 1764 1770 1731 1722 -16
LEFEBVRE Patrick 1738 1738 1720 1698 1677 1677 1688 1702 1710 1705 1702 -36
GUILBERT Laurent 1738 1738 1727 1727 1711 1711 1711 1711 1711 1711 1688 -50
CONRARD Valentin 1643 1643 1688 1658 1662 1656 1667 1673 1697 1691 1687 44
SELVAY Sylvain 1695 1695 1697 1697 1694 1694 1694 1684 1700 1687 1684 -11
PETIT Franck 1719 1719 1728 1716 1708 1706 1682 1668 1667 1662 1660 -59
BERTRAND Nicolas 1650 1650 1650 1650 1642 1642 1642 1647 1660 1660 1648 -2
FACCHIN Celine 1649 1649 1651 1643 1642 1635 1625 1632 1621 1622 1620 -29
JULLIARD Sebastien 1587 1587 1574 1552 1530 1540 1562 1588 1604 1567 1565 -22
GERARD Jean baptiste 1495 1495 1488 1506 1498 1499 1499 1528 1517 1549 1552 57
RODENAS Olivier 1567 1567 1575 1568 1555 1563 1569 1564 1538 1545 1543 -24
BELINGHERI Vincent 1565 1562 1542 1555 1546 1546 1540 1508 1494 1502 1500 -65
LASSAUX Gilles 1403 1403 1428 1450 1459 1493 1513 1541 1533 1488 1482 79
LASSAUX Regis 1582 1582 1587 1567 1547 1540 1519 1518 1486 1458 1456 -126
CLAUDE Joel 1550 1550 1558 1530 1514 1490 1461 1461 1457 1458 1456 -94
HOPIN Anthony 1415 1408 1421 1406 1393 1414 1414 1414 1426 1424 1422 7
DRAVIGNY Regis 1475 1475 1492 1504 1485 1488 1476 1448 1430 1412 1410 -65
BOUZIDI Brahim 1480 1480 1472 1444 1434 1415 1405 1405 1405 1405 1402 -78
GUYOT Frederic 1385 1385 1394 1397 1388 1388 1388 1388 1388 1388 1386 1
KINZINGER Dany 1357 1357 1385 1374 1359 1386 1374 1366 1370 1374 1372 15
PLEUTIN Sebastien 1321 1321 1330 1314 1317 1363 1363 1363 1363 1362 1360 39
BERNARDI Francis 1456 1456 1422 1442 1434 1379 1359 1359 1359 1359 1357 -99
HOPIN Sebastien 1401 1401 1375 1377 1368 1355 1355 1355 1341 1341 1339 -62
CHAMBRU Daniel 1296 1296 1320 1333 1322 1332 1293 1306 1316 1294 1304 8
FUSELIER Karine 1323 1323 1323 1321 1313 1313 1313 1294 1294 1294 1292 -31
PAILLARD Christophe 1244 1249 1254 1258 1246 1246 1246 1246 1246 1246 1244 0
LINARES Antonio 1158 1158 1169 1194 1188 1205 1209 1216 1219 1223 1221 63
BASTIEN Pascal 1278 1278 1269 1271 1262 1262 1267 1277 1220 1220 1217 -61
GALLERIN Laurent 1165 1177 1191 1209 1216 1204 1213 1203 1214 1213 1211 46
LECRIQUE Jean pierre 1123 1123 1140 1154 1157 1175 1216 1199 1194 1203 1201 78
LALLEMENT Laurine 1206 1203 1196 1186 1170 1185 1179 1187 1191 1185 1200 -6
LAURENT Patrick 1226 1226 1226 1226 1218 1218 1218 1218 1218 1218 1165 -61
BERNARD Marine 1224 1216 1216 1217 1209 1226 1224 1186 1164 1167 1165 -59
SIMON Gatien 1069 1077 1091 1125 1117 1111 1139 1137 1140 1152 1147 78
JUTTEL Vincent 1200 1197 1200 1181 1172 1153 1146 1147 1139 1139 1137 -63
TOUSSAINT Jerome 1207 1207 1210 1186 1158 1150 1156 1134 1125 1138 1136 -71
WAYERE Perrine 1074 1064 1062 1055 1087 1097 1091 1116 1130 1137 1135 61
PARTY Philippe 1153 1153 1157 1154 1146 1146 1146 1119 1119 1119 1117 -36
COQUILLARD Aurelien 1130 1130 1088 1094 1095 1102 1091 1090 1111 1114 1112 -18
BOUZIDI Mahmoud 662 662 820 900 908 974 1028 1073 1094 1108 1106 444
FOULON Nicolas 925 925 917 931 952 972 998 1049 1090 1107 1105 180
HAAS Jean-pol 1142 1142 1134 1147 1137 1132 1128 1104 1101 1101 1099 -43
PINOT Sebastien 1053 1064 1060 1066 1056 1059 1063 1063 1076 1067 1065 12
LALLEMENT Maxence 908 921 929 955 976 977 994 1000 1026 1031 1036 128
TRIBOUL Jean 1044 1019 1030 1038 1021 1025 1018 1019 1019 1019 1017 -27
COLIN Ludovic 1048 1038 1036 1040 1033 1017 996 989 1000 1000 998 -50
RICHART Jean luc 998 992 974 967 966 973 982 999 997 997 994 -4
ADEWOYE Kelvin 809 845 891 927 932 932 948 984 989 992 990 181
BOJARYN Cyrille 989 988 978 998 994 992 976 980 990 990 987 -2
WERY Regis 950 950 933 927 918 932 944 958 968 970 968 18
HONG MINH Luc 1028 1028 1028 1028 1020 1020 1020 1020 1020 1020 967 -61
FLOQUET Charles 796 823 856 893 904 903 905 947 957 959 958 162
FRANÇOIS Alain 943 943 929 933 953 953 953 952 950 950 947 4
ROBINET Dominique 976 995 975 959 959 942 941 941 944 949 946 -30
TRUTT Dominique 945 943 945 928 919 907 914 926 940 945 942 -3
BLAMART Matteo 709 746 777 764 791 805 857 889 919 941 938 229
CHAUVIN Sylvain 875 884 919 918 909 926 938 939 930 937 935 60
PETITFRERE Antonin 794 802 790 796 794 797 807 833 856 893 907 113
LEPAGE Anaïs 880 910 924 928 911 898 884 885 900 900 897 17
BOIZET Vincent 949 951 963 977 959 927 908 910 878 884 881 -68
DELIE Emeline 900 886 870 880 881 891 884 875 883 883 880 -20
PLOTAIN Laurent 829 854 859 853 836 848 854 878 866 866 864 35
AUTIER Pierre 898 903 909 897 889 885 894 894 878 864 862 -36
FLEURIET Stéphane 825 850 867 885 878 873 863 875 864 861 859 34
LELEU Matthias 676 673 694 712 720 744 804 844 823 847 844 168
GRIMBLOT Mélissa 741 771 738 737 741 770 781 799 803 808 814 73
QUINTARD Jean françois 859 880 873 880 858 837 837 837 826 810 808 -51
LAMBERT Guillaume 700 720 724 738 739 741 740 754 769 779 777 77
COSSON Lysiane 789 789 774 768 754 764 764 777 768 771 769 -20
BETH Valentin 678 678 678 678 702 725 725 731 730 765 762 84
CAILLET Cyprien 702 722 743 739 722 727 731 731 731 733 731 29
BLAMART Lucas 636 623 637 637 617 596 595 637 637 701 726 90
BALDINI Michel 797 805 780 758 749 741 727 732 726 724 722 -75
CRUSSY Philippe 730 730 730 738 730 730 730 730 727 727 714 -16
TIBIDAZ Fabien 500 500 500 556 572 584 645 650 685 709 707 207
MOUSSAOUI Kahina 510 522 557 570 559 583 580 602 611 686 706 196
BONTEMPS Etienne 705 718 726 731 723 716 719 726 719 705 703 -2
LEONARD Lucas 688 688 729 726 713 720 700 696 702 702 700 12
LONGCHAMP Bernard 690 704 687 699 691 691 691 696 696 698 695 5
MARTIN Loïc 722 722 722 722 714 710 710 709 709 709 686 -36
ROTH-LAVAL Sylvie 722 722 743 732 723 716 704 713 694 684 682 -40
CAILLET Nolan 648 650 651 651 636 639 660 663 663 676 675 27
POUILLARD Julie 643 651 666 671 678 691 669 671 671 648 646 3
MATHIEU Guillaume 500 502 529 577 591 603 602 608 630 636 633 133
DRUART Aurélien 636 636 636 636 628 636 628 628 628 628 625 -11
CHARBONNIER Dylan 500 500 518 518 528 563 604 615 615 619 617 117
ORFILA Pierre 647 647 636 636 623 621 613 613 613 611 608 -39
SIMON André 662 662 662 662 654 654 654 654 654 654 601 -61
BENOIT Pierre 606 606 606 606 598 601 601 607 607 602 600 -6
PETITFRERE Robert 631 631 631 626 617 617 617 617 617 611 599 -32
FOULON Héléne 524 525 544 550 541 566 563 576 581 592 590 66
BASILEE Lionel 650 650 650 650 642 642 642 642 642 642 589 -61
LAMBERT Camille 500 500 500 503 528 551 562 580 580 591 589 89
HANRAS Guillaume 614 614 598 598 593 595 595 595 595 590 588 -26
GRANET Gauthier 600 600 600 600 592 593 593 588 588 588 586 -14
MAISSIN Clément 626 626 626 626 618 613 613 613 613 613 576 -50
PONCELET QUINTARD Toinon 596 596 596 596 588 575 575 575 574 576 568 -28
MARTIN Théo 500 500 511 511 503 529 556 563 564 564 561 61
DAMPERON Théo 500 500 501 501 513 529 546 552 561 561 559 59
DAUTREMAY Yves 617 617 617 617 609 609 609 609 609 609 556 -61
ALEXANDRE Louis 617 617 617 617 609 609 609 609 609 609 556 -61
JEUNEHOMME Antoine 587 587 587 587 579 583 583 583 578 558 555 -32
MOUSSAOUI Nadir 587 587 587 587 579 571 571 571 566 553 551 -36
DUCARMES Gabin 500 500 518 518 513 543 543 543 553 549 546 46
SERRE FORTIER Lucien 587 587 587 587 587 587 578 578 578 578 545 -42
LAHEURTE Vincent 500 500 500 500 500 504 504 512 522 537 535 35
BOJARYN Stephan 506 506 506 506 500 504 504 506 505 529 526 20
COLSON Eric 587 587 587 587 579 579 579 579 579 579 526 -61
SOILOT Jacques 587 587 587 587 579 579 579 579 579 579 526 -61
LALLEMAND Bernard 587 587 587 587 579 579 579 579 579 579 526 -61
VANHAUWAERT Bastien 500 500 507 507 500 522 507 511 511 509 507 7
LOISEAU Clément 500 500 491 491 500 507 506 507 507 507 505 5
DE RANGO Alexis 500 500 507 507 500 500 500 508 508 506 503 3
STANEK Léo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
SLIMANI Floric 500 500 500 500 500 500 500 500 495 495 500 0
SCHELTES Nathaniel 500 500 500 500 500 500 500 508 508 508 500 0
PAPIER Florent 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
MOULIN Jordan 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
MAZIERS Quentin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 509 500 0
MAZIERS Francis 500 500 500 500 500 500 500 505 502 502 500 0
LECLAIR Kévin 500 500 500 500 500 500 500 502 497 497 500 0
TONNELIER Théo 500 500 500 500 500 500 500 500 495 495 500 0
CASTAGNOS Matthieu 500 500 500 500 500 500 500 500 501 501 500 0
DUROY Maxence 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
YARAR Ulysse 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
FRANCART Quentin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
BOCQUILLON RAMELOT Pierre 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
PAPIER Claire 500 500 500 500 500 500 500 500 499 499 500 0
BAKIC Stacy 500 500 500 500 500 500 495 495 495 495 500 0
BOISSON Victor 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
BOISSON Anthyme 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
CADREN Florent 500 490 495 499 500 500 493 493 489 489 500 0
TESTU Manon 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
GHIAR Yidir 500 500 500 500 500 500 500 503 496 494 500 0
LAMANT Quentin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
JUPIN Remi 500 500 500 500 500 500 500 500 495 499 500 0
GIBARU Baptiste 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
CHIRON Kylian 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
CARLIER Tom 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
VERNOT Mélina 500 500 500 500 500 500 500 500 495 490 500 0
TIHANGE Marjorie 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
POUPARD Anaïs 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
COLIN Yohann 500 500 500 500 500 500 500 500 493 493 500 0
MARCHAL Lucas 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
BILLARD Guillaume 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
FLORENTIN Ameline 500 500 500 500 500 500 500 500 496 496 500 0
DUMONT Antoine 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
DELCOUR Thomas 500 500 500 500 500 500 500 502 490 490 500 0
CAVARD Geoffrey 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
OCTAVE Patricia 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
COQUET Laury 500 500 500 500 500 500 500 500 493 488 500 0
COQUET Julie 500 500 500 500 500 500 500 500 498 493 500 0
ALEXANDRE Lucie 500 500 500 500 500 500 500 501 500 505 500 0
BOURGEOIS Quentin 500 500 500 500 500 500 500 500 498 498 500 0
TEIXEIRA DE MAGALHAE Bryton 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
Dernière mise à jour : 26/03/2012 21:28:45
Mairie de Charleville-Mézières
Région de Champagne-Ardennes
Conseil Général des Ardennes
FFTT