Logo du CMATT
Le championnat est fini !
Nos partenaires
Ibis

Les classements 2011-2012

Les petites flèches à votre disposition permettent de classer selon la colonne en ordre croissant ou décroissant.

Nom Prénom
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.
Janv.
Fév.
Mars
Avr.
Mai
Prog.
Année
LECLERCQ Francois 21522146 (-6)2170 (+24)2176 (+6)2171 (-5)2174 (+3)2190 (+16)2192 (+2)2208 (+16) 56
BADRE Benoit 20162027 (+11)2032 (+5)2034 (+2)2013 (-21)2017 (+4)2015 (-2)1996 (-19)1997 (+1) -19
VALETTE Matthieu 19741981 (+7)2011 (+30)2041 (+30)2028 (-13)2019 (-9)2015 (-4)1998 (-17)1991 (-7) 17
BAUDRILLARD Loic 19081903 (-5)1888 (-15)1868 (-20)1875 (+7)1903 (+28)1920 (+17)1934 (+14)1971 (+37) 63
PETIT Thierry 19871976 (-11)1970 (-6)1965 (-5)1960 (-5)1965 (+5)1986 (+21)1977 (-9)1951 (-26) -36
ZUREK Alexis 1880 18801911 (+31)1901 (-10)1886 (-15)1928 (+42)1946 (+18)1926 (-20)1946 (+20) 66
LECLERCQ Johanne 2000 20001995 (-5)1953 (-42)1934 (-19)1943 (+9)1938 (-5)1925 (-13)1921 (-4) -79
GAGNEREAUX Michael 19231927 (+4)1891 (-36)1914 (+23)1921 (+7)1910 (-11)1915 (+5)1916 (+1)1902 (-14) -21
CORABOEUF Olivier 17811763 (-18)1783 (+20)1779 (-4)1804 (+25)1818 (+14)1822 (+4)1840 (+18)1856 (+16) 75
SCHNEIDER Daniel 17131721 (+8)1736 (+15)1754 (+18)1763 (+9)1782 (+19)1807 (+25)1814 (+7)1825 (+11) 112
REGNIER Thibaut 18171814 (-3) 1814 1814 1814 18141810 (-4)1800 (-10)1790 (-10) -27
LASSAUX Christophe 18201812 (-8)1802 (-10)1797 (-5)1781 (-16)1769 (-12)1775 (+6)1769 (-6) 1769 -51
STOUPY Remy 17221721 (-1)1731 (+10)1728 (-3)1699 (-29)1734 (+35)1776 (+42)1772 (-4)1752 (-20) 30
CONRARD Valentin 1687 16871739 (+52)1752 (+13)1722 (-30)1761 (+39)1760 (-1)1709 (-51)1712 (+3) 25
PETIT Franck 16601656 (-4)1678 (+22)1683 (+5)1695 (+12)1693 (-2) 16931714 (+21)1700 (-14) 40
LEFEBVRE Patrick 1702 1702 1702 17021693 (-9) 1693 1693 1693 1693 -9
LAKOMY Julien 1631 1631 16311634 (+3)1650 (+16)1659 (+9)1667 (+8)1672 (+5)1679 (+7) 48
SELVAY Sylvain 16841685 (+1)1693 (+8) 16931688 (-5) 1688 16881684 (-4)1667 (-17) -17
FACCHIN Celine 16201629 (+9)1650 (+21)1687 (+37)1684 (-3)1686 (+2)1682 (-4)1654 (-28)1655 (+1) 35
BERTRAND Nicolas 1648 1648 1648 16481639 (-9) 1639 1639 16391636 (-3) -12
GERARD Jean baptiste 1552 15521567 (+15)1543 (-24)1544 (+1)1553 (+9)1570 (+17)1555 (-15)1558 (+3) 6
RODENAS Olivier 15431545 (+2)1550 (+5)1567 (+17)1554 (-13)1561 (+7) 15611531 (-30)1553 (+22) 10
BELINGHERI Vincent 15001505 (+5)1494 (-11)1501 (+7)1495 (-6)1500 (+5)1507 (+7)1524 (+17)1512 (-12) 12
LASSAUX Regis 14561450 (-6)1452 (+2)1445 (-7)1460 (+15)1456 (-4)1435 (-21)1441 (+6)1438 (-3) -18
LASSAUX Gilles 14821476 (-6)1474 (-2)1481 (+7)1459 (-22)1457 (-2)1464 (+7)1454 (-10)1436 (-18) -46
DRAVIGNY Regis 14101401 (-9)1407 (+6)1429 (+22)1421 (-8)1416 (-5)1413 (-3)1415 (+2)1431 (+16) 21
CLAUDE Joel 1456 14561462 (+6)1465 (+3)1457 (-8)1454 (-3)1458 (+4)1431 (-27)1430 (-1) -26
JULLIARD Sebastien 1565 15651512 (-53)1490 (-22)1481 (-9)1425 (-56) 1425 1425 1425 -140
GUYOT Frederic 13861389 (+3)1417 (+28)1395 (-22)1417 (+22)1418 (+1)1451 (+33)1423 (-28) 1423 37
BOUZIDI Brahim 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 0
HOPIN Anthony 1422 1422 14221400 (-22)1391 (-9) 1391 1391 1391 1391 -31
PLEUTIN Sebastien 1360 13601368 (+8)1369 (+1)1352 (-17)1364 (+12)1359 (-5)1363 (+4)1366 (+3) 6
BERNARDI Francis 13571355 (-2)1368 (+13)1366 (-2)1357 (-9)1364 (+7) 13641356 (-8)1361 (+5) 4
KINZINGER Dany 13721354 (-18)1360 (+6)1349 (-11)1345 (-4)1339 (-6)1329 (-10)1305 (-24)1293 (-12) -79
BERNARD Marine 11651169 (+4)1163 (-6)1172 (+9)1168 (-4)1199 (+31)1201 (+2)1274 (+73)1278 (+4) 113
FUSELIER Karine 1292 1292 12921287 (-5)1278 (-9)1276 (-2) 12761269 (-7) 1269 -23
LALLEMENT Laurine 12001208 (+8)1221 (+13)1235 (+14)1218 (-17)1168 (-50)1206 (+38)1230 (+24)1264 (+34) 64
LINARES Antonio 12211223 (+2)1222 (-1)1238 (+16)1247 (+9)1254 (+7)1253 (-1)1262 (+9)1258 (-4) 37
SIMON Gatien 11471146 (-1)1166 (+20)1201 (+35)1250 (+49)1245 (-5)1267 (+22)1225 (-42)1255 (+30) 108
PETITFRERE Antonin 907955 (+48)1014 (+59)1088 (+74)1086 (-2)1110 (+24)1172 (+62)1230 (+58)1249 (+19) 342
CHAMBRU Daniel 13041300 (-4)1267 (-33)1254 (-13)1273 (+19)1281 (+8)1276 (-5)1250 (-26)1243 (-7) -61
BLAMART Matteo 938961 (+23)973 (+12)1031 (+58)1070 (+39)1091 (+21)1175 (+84)1198 (+23)1223 (+25) 285
GALLERIN Laurent 12111207 (-4)1217 (+10)1225 (+8)1214 (-11)1208 (-6)1216 (+8) 12161214 (-2) 3
LALLEMENT Maxence 10361043 (+7)1097 (+54)1131 (+34)1135 (+4)1136 (+1)1134 (-2)1171 (+37)1197 (+26) 161
FOULON Nicolas 1105 11051125 (+20)1133 (+8)1112 (-21) 11121144 (+32)1178 (+34)1189 (+11) 84
BASTIEN Pascal 1217 12171197 (-20) 11971188 (-9)1187 (-1) 1187 1187 1187 -30
LECRIQUE Jean pierre 12011199 (-2)1202 (+3)1186 (-16)1183 (-3)1163 (-20)1170 (+7)1146 (-24)1152 (+6) -49
TOUSSAINT Jerome 1136 1136 1136 11361127 (-9) 1127 1127 11271116 (-11) -20
FLOQUET Charles 958973 (+15)996 (+23)1063 (+67)1057 (-6)1088 (+31)1096 (+8)1107 (+11)1114 (+7) 156
BOUZIDI Mahmoud 11061105 (-1) 11051120 (+15)1117 (-3)1105 (-12) 1105 1105 1105 -1
WAYERE Perrine 1135 11351134 (-1)1115 (-19)1105 (-10)1071 (-34)1069 (-2)1064 (-5)1093 (+29) -42
PINOT Sebastien 10651062 (-3)1080 (+18)1082 (+2)1070 (-12)1069 (-1)1070 (+1)1076 (+6)1082 (+6) 17
COQUILLARD Aurelien 11121116 (+4)1109 (-7)1085 (-24)1077 (-8)1065 (-12)1054 (-11)1066 (+12)1058 (-8) -54
LEPAGE Anaïs 897909 (+12)942 (+33)926 (-16)937 (+11)975 (+38)984 (+9)1016 (+32)1031 (+15) 134
ADEWOYE Kelvin 9901006 (+16)1002 (-4)998 (-4)1001 (+3)1000 (-1)1031 (+31)1019 (-12)1026 (+7) 36
WERY Regis 968 968985 (+17)1001 (+16)977 (-24) 977969 (-8)992 (+23)1016 (+24) 48
BOJARYN Cyrille 987986 (-1)996 (+10)1021 (+25)1018 (-3)1023 (+5) 10231013 (-10)1001 (-12) 14
FRANÇOIS Alain 947955 (+8)957 (+2)964 (+7)959 (-5)956 (-3)970 (+14)974 (+4)985 (+11) 38
TRUTT Dominique 942 942943 (+1)978 (+35)961 (-17)967 (+6)954 (-13)971 (+17)972 (+1) 30
HONG MINH Luc 967 967 967 967958 (-9) 958 958 958 958 -9
ROBINET Dominique 946951 (+5)943 (-8)972 (+29)968 (-4)957 (-11)945 (-12) 945957 (+12) 11
LIN Yun 890898 (+8)914 (+16) 914903 (-11)909 (+6)950 (+41)951 (+1)953 (+2) 63
LAMBERT Guillaume 777772 (-5)784 (+12)809 (+25)807 (-2)822 (+15)869 (+47)895 (+26)952 (+57) 175
RICHART Jean luc 994995 (+1)997 (+2)961 (-36)959 (-2)947 (-12)946 (-1)936 (-10)950 (+14) -44
CHAUVIN Sylvain 935929 (-6)916 (-13)901 (-15)916 (+15)924 (+8)922 (-2)938 (+16)948 (+10) 13
BETH Valentin 762766 (+4)792 (+26)836 (+44)853 (+17)852 (-1)892 (+40)912 (+20)934 (+22) 172
GRIMBLOT Mélissa 814832 (+18)834 (+2)901 (+67)922 (+21)903 (-19)902 (-1)909 (+7)910 (+1) 96
LELEU Matthias 844 844866 (+22)882 (+16)877 (-5)891 (+14) 891904 (+13)907 (+3) 63
BLAMART Lucas 726730 (+4)759 (+29)758 (-1)781 (+23)798 (+17)812 (+14)852 (+40)897 (+45) 171
LEGROUX Daniel 974962 (-12)952 (-10)926 (-26)902 (-24)898 (-4)888 (-10) 888893 (+5) -81
GENY Catherine 849 849848 (-1)850 (+2)859 (+9)858 (-1)883 (+25) 883 883 34
AUTIER Pierre 862 862873 (+11)867 (-6)869 (+2)872 (+3)868 (-4)866 (-2) 866 4
FLEURIET Stéphane 859 859868 (+9)845 (-23)847 (+2)846 (-1)844 (-2)866 (+22)861 (-5) 2
BOIZET Vincent 881895 (+14)905 (+10)877 (-28)855 (-22)843 (-12)835 (-8) 835857 (+22) -24
PLOTAIN Laurent 864 864846 (-18)836 (-10)829 (-7) 829832 (+3) 832831 (-1) -33
TIBIDAZ Fabien 707730 (+23)789 (+59)810 (+21)824 (+14) 824 824 824 824 117
MOUSSAOUI Kahina 706718 (+12)727 (+9)731 (+4)757 (+26)764 (+7)767 (+3)791 (+24)812 (+21) 106
QUINTARD Jean françois 808827 (+19)830 (+3)813 (-17)804 (-9)822 (+18)819 (-3)813 (-6)786 (-27) -22
COSSON Lysiane 769777 (+8)790 (+13)769 (-21)745 (-24)756 (+11)766 (+10)761 (-5)743 (-18) -26
BALDINI Michel 722716 (-6)714 (-2) 714707 (-7)716 (+9)732 (+16)725 (-7) 725 3
LONGCHAMP Bernard 695691 (-4)694 (+3)718 (+24)695 (-23)706 (+11)723 (+17) 723 723 28
CRUSSY Philippe 714 714 714 714705 (-9)709 (+4)714 (+5) 714722 (+8) 8
ROTH-LAVAL Sylvie 682679 (-3)665 (-14)659 (-6)656 (-3)670 (+14)682 (+12)694 (+12)711 (+17) 29
FOULON Héléne 590612 (+22)657 (+45)660 (+3)679 (+19)685 (+6) 685701 (+16)708 (+7) 118
BOJARYN Stephan 526520 (-6)578 (+58)635 (+57)655 (+20) 655682 (+27)683 (+1)685 (+2) 159
CAILLET Nolan 675 675 675 675673 (-2) 673 673672 (-1)678 (+6) 3
BOJARYN Deven 500510 (+10)513 (+3)548 (+35)546 (-2)569 (+23)586 (+17)604 (+18)664 (+60) 164
LAMBERT Camille 589 589585 (-4) 585606 (+21)596 (-10) 596647 (+51)649 (+2) 60
LEBRUN Victor 640 640 640 640 640 640 640 640 640 0
MATHIEU Guillaume 633 633638 (+5)651 (+13)640 (-11) 640 640 640 640 7
BUE Jean michel 540 540 540 540 540 540 540 540596 (+56) 56
BENOIT Pierre 600 600591 (-9) 591592 (+1)593 (+1) 593589 (-4)593 (+4) -7
PETITFRERE Robert 599 599 599588 (-11)579 (-9)577 (-2)584 (+7) 584 584 -15
SOILOT Patrick 587 587 587 587578 (-9) 578 578 578 578 -9
GRANET Gauthier 586 586574 (-12) 574563 (-11)568 (+5) 568566 (-2)562 (-4) -24
PONCELET QUINTARD Toinon 568 568 568 568551 (-17) 551 551 551561 (+10) -7
LEBRUN Mateo 553 553 553 553 553 553 553 553 553 0
HANRAS Guillaume 588 588573 (-15) 573553 (-20)552 (-1) 552557 (+5)553 (-4) -35
MOUSSAOUI Nadir 551 551526 (-25) 526525 (-1)526 (+1) 526538 (+12)553 (+15) 2
DAUTREMAY Yves 556 556 556 556547 (-9) 547 547 547 547 -9
BOJARYN Johann 500 500504 (+4)489 (-15)500 (+11)513 (+13)526 (+13) 526543 (+17) 43
JEUNEHOMME Antoine 555 555 555 555541 (-14)540 (-1) 540 540534 (-6) -21
LALLEMAND Bernard 526 526 526 526517 (-9) 517 517 517 517 -9
SOILOT Jacques 526 526 526 526517 (-9) 517 517 517 517 -9
COLSON Eric 526 526 526 526517 (-9) 517 517 517 517 -9
NEU Olivier 500 500 500 500503 (+3) 503 503 503 503 3
BARRE Jeremi 500 500 500 500 500 500 500 500503 (+3) 3
GALICHET Theo 500 500 500 500 500 500 500 500501 (+1) 1
PAPIER Claire 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
OCTAVE Patricia 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
POUPARD Anaïs 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
PAPIER Florent 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
ALEZEAU Quentin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
TIHANGE Marjorie 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
COQUET Laury 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
ORBAN CHENOT David 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
MORAND Clément 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
GRANDFILS Clément 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
DUCLOS Remy 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
DELAVAULT Louis 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
ALEZEAU Valentin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
OUDIN Enzo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
OUDIN Julien 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
GRAAS Louis 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
BURNET Nathan 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
NASSOY Justine 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
SALAOUATCHI Grégory 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
RICHARD Mederic 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
FRANCART Quentin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 0
DE RANGO Alexis 503 503496 (-7) 496500 (+4) 500 500 500 500 -3
VANHAUWAERT Bastien 507 507500 (-7) 500 500510 (+10) 510498 (-12) 498 -9
CASTAGNOS Matthieu 500 500 500 500 500493 (-7) 493 493497 (+4) -3
TONNELIER Théo 500 500 500 500 500 500 500 500494 (-6) -6
BAKIC Stacy 500 500 500 500 500 500 500492 (-8) 492 -8
GESNOT Romain 500 500 500 500 500486 (-14) 486 486479 (-7) -21
Dernière mise à jour : 26/03/2012 21:28:44
Mairie de Charleville-Mézières
Région de Champagne-Ardennes
Conseil Général des Ardennes
FFTT